ഡീപ് ഗ്രൂവ് ബോൾ ബെയറിംഗ് 6300 സീരീസ്
| പദവികൾ | അതിർത്തി അളവുകൾ | അടിസ്ഥാന ലോഡ് | പിണ്ഡം (കിലോ) | |||
| d | D | W | Cr | C0 | റഫർ ചെയ്യുക. | |
| 6300 - | 10 | 35 | 11 | 8.2 വർഗ്ഗീകരണം | 3.5 3.5 | 0.053 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 6301, | 12 | 37 | 12 | 9.7 समान | 4.2 വർഗ്ഗീകരണം | 0.06 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 6302, अन्याली, अन्य� | 15 | 42 | 13 | 11.4 വർഗ്ഗം: | 5.45 (5.45) | 0.082 (0.082) |
| 6303 - अन्या स्तुत्र 63 | 17 | 47 | 14 | 13.5 13.5 | 6.55 മിൽക്ക് | 0.115 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 6304 - अन्या स्तुत्र 63 | 20 | 52 | 15 | 15.9 15.9 | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.144 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 21.2 (21.2) | 10.9 മ്യൂസിക് | 0.2193 |
| 6306, | 30 | 72 | 19 | 26.7 समानी स्तुती 26.7 | 15 | 0.3498 ഡെവലപ്മെന്റ് |
| 6307, | 35 | 80 | 21 | 33.5 33.5 | 19.1 വർഗ്ഗം: | 0.4542 |
| 6308, अन्यालिक, अन्� | 40 | 90 | 23 | 40.5 स्तुत्र 40.5 | 24 | 0.6394 ആണ് |
| 6309, अन्याली, अन्य� | 45 | 100 100 कालिक | 25 | 53 | 32 | 0.8363 |
| 6310, | 50 | 110 (110) | 27 | 62 | 38.5 स्तुत्रीय स्तुत्री | 1.0822 |
| 6311, | 55 | 120 | 29 | 74.1 स्तुत्र7 | 45 | 1.35 മഷി |
| 6312, अन्याली, अन्य� | 60 | 130 (130) | 31 | 85.2 स्तुत्र8 | 52 | 1.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 6313 - अन्याली 6313 - अन | 65 | 140 (140) | 33 | 97.5 स्त्रीय | 60 | 2.1 ഡെവലപ്പർ |
| 6314 - अन्याली 6314 - अन | 70 | 150 മീറ്റർ | 35 | 111 (111) | 68 | 2.5 प्रक्षित |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 119 119 अनुका अनुक� | 76.5 | 3 |





